关于公布2016年第39批一级建造师符合注册条件人员名单的通知

来源:   2016-10-21 15:54:16

摘要:

  下列一级建造师符合注册条件,现将名单予以公布。

  因我中心已停止收取执业印章费,请执业印章持有人前往经公安部门备案的印章厂自行刻制。

  广东省建设执业资格注册中心

  2016年10月19日

  附件:

  2016年第13批一级临时建造师变更注册人员名单7人 <

 序号   姓名   现聘用企业名称   已注册专业   注册编号   执业印章校验码  有效期 
 1   韩辉霞   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144000800471   00   2018年03月02日 
 2   林旋   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144000800472   00   2018年03月02日 
 3   席满艺   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144000800473   00   2017年07月24日 
 4   张强   广州建筑股份有限公司   建筑   粤144000800652   01   2019年02月16日 
 5   曹震   广州市水电设备安装有限公司   建筑   粤144000800538   00   2017年07月24日 
 6   叶志德   广州穗建建筑劳务有限公司   建筑   粤144000800738   00   2017年07月24日 
 7   林楚生   广东省建筑工程集团有限公司   建筑   粤144000801811   00   2017年07月24日 

  2016年第18批一级建造师变更注册人员名单484人(详情点击) <

 序号   姓名   现聘用企业名称   已注册专业   注册编号   执业印章校验码   有效期 
 1   宗春亮   广东珠江建设工程监理有限公司   机电   粤111070809511   00   2011年04月28日 
 2   劳旭昌   广州市天艺音响工程顾问有限责任公司   机电   粤111141530659   00   2018年06月15日 
 3  范琳   佛山市越海建筑装饰工程有限公司   机电   粤111131427632   00   2017年09月17日 
 4  阎伟平   广东精艺建设集团有限公司   建筑   粤111141529653   00   2018年03月03日 
 5  余强   深圳市城市电力设备有限公司   机电   粤131111200066   00   2015年02月28日 
 6  黄金海   深圳市大众工程管理有限公司   建筑   粤144101117125   00   2014年03月30日 
 7  邓杰   深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司   机电   粤111131429156   00   2017年12月30日 
 8  吴琦   广东电白建设集团有限公司   建筑   粤111151531479   00   2018年08月11日 
 9  邹克   广东恒同德建筑工程有限公司   机电   粤111061016311   00   2013年07月26日 
 10  詹棣   华冠达工程有限公司   建筑   粤111060805725   00   2011年01月01日 
 11  蔡金志   深圳十六冶中川钢结构有限公司   建筑   粤111111220928   00   2015年04月10日 
 12  王明军   深圳市鹏城建筑集团有限公司   建筑   粤111121324260   00   2016年09月11日 
 13  张玮   深圳市侨建工程监理有限公司   建筑   粤112141408903   00   2017年12月17日 
 14  李才耿   深圳市飞铃智能系统集成有限公司   机电   粤144071014729   00   2013年01月07日 
 15  彭艳芳   深圳文科园林股份有限公司   建筑   粤113141515288   00   2018年03月03日 
 16  张俊柳   广东正通博雅装饰工程有限公司   建筑   粤113121211019   00   2015年10月16日 
 17  郝凤莲   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤121131309759   00   2016年12月01日 
 18  王颜   广东精艺建设集团有限公司   建筑   粤121121410469   00   2017年09月17日 
 19  芦妍婷   惠州市田丰建设工程有限公司   水利   粤121141511681   00   2018年07月20日 
 20  汪锋   中国铁建港航局集团有限公司   市政,公路,港航   粤132080902088   00   2012年11月05日 
 21  林明珠   珠海港龙建设工程有限公司   港航   粤121141511778   00   2018年08月23日 
 22  于滨   深圳市合创建设工程顾问有限公司   建筑   粤121101208358   00   2015年09月25日 
 23  胡泊丽   广州瑞讯达系统科技有限公司   机电   粤122131503265   00   2018年07月09日 
 24  张军   深圳市广胜达建设有限公司   建筑   粤115040700874   00   2010年12月16日 
 25  高金良   广东省源天工程有限公司   建筑   粤123141506428   00   2018年06月17日 
 26  黄自飞   广东腾越建筑工程有限公司   建筑   粤131121201389   00   2015年11月12日 
 27  田政   深圳市天地成幕墙门窗科技有限公司   建筑   粤131151501628   00   2018年08月27日 
 28  侯莹   广东锦华建设工程有限公司   机电   粤131060807185   00   2011年10月22日 
 29  陈志浩   深圳市泰英通信工程有限公司   机电   粤144091015252   00   2013年04月29日 
 30  孙永成   佛山市越海建筑装饰工程有限公司   建筑   粤131080901385   00   2012年10月29日 
 31  何德伟   光大环保(中国)有限公司   机电   粤131151603534   00   2019年02月17日 
 32  朱伟明   广州力天展览设计工程有限公司   建筑   粤131070801730   00   2011年01月01日 
 33  王程   广东正远建设工程有限公司   建筑,市政   粤132131405913   00   2017年12月30日 
 34  巩涛   中冶宝钢湛江钢铁技术服务有限公司   建筑,市政   粤132121400917   00   2017年02月23日 
 35  罗学勇   深圳市建安(集团)股份有限公司   建筑   粤132141406065   00   2017年12月30日 
 36  王苏芳   深圳市深业泰然建设工程有限公司   建筑   粤132151508215   00   2018年12月29日 
 37  王博   中交路桥华南工程有限公司   公路   粤132131500219   00   2018年02月04日 
 38  闫晓堂   广东腾越建筑工程有限公司   建筑   粤132131304785   00   2016年11月04日 
 39  李涛   中国建筑第四工程局有限公司   建筑   粤132141406449   00   2017年12月30日 
 40  秦入国   深圳道和建筑工程有限公司   建筑   粤132131305056   00   2016年11月04日 
 41  姚湘林   深圳市建信装饰工程有限公司   建筑   粤132111200556   00   2015年02月27日 
 42  范文彬   中广核工程有限公司   机电   粤133111226923   00   2015年02月27日 
 43  朱文广   广东鸿厦工程管理咨询有限公司   建筑   粤137070700007   01   2010年11月19日 
 44  袁慧宇   广东裕达建设集团有限公司   建筑   粤132151600510   00   2019年01月26日 
 45  程龙   深圳市恒泰基建筑工程有限公司   建筑   粤133060700272   01   2010年11月18日 
 46  聂运成   佛山市越海建筑装饰工程有限公司   机电   粤145060902691   00   2012年07月07日 
 47  陈伟   深圳市潮宏基建筑工程有限公司   市政   粤132061201064   00   2015年05月15日 
 48  张卫平   深圳市恒泰基建筑工程有限公司   建筑   粤133131432170   00   2017年01月02日 
 49  李理   中广核工程有限公司   公路,市政   粤144060812254   00   2011年12月25日 
 50  胡爱丽   深圳市升源园林生态有限公司   建筑   粤131060802736   00   2011年01月01日 
 51  吴爱国   广东正通博雅装饰工程有限公司   建筑   粤133121433448   00   2017年06月30日 
 52  金建宏   深圳市天地成幕墙门窗科技有限公司   建筑   粤133121331518   00   2016年12月10日 
 53  牛建刚   银广厦集团有限公司   建筑,市政   粤133060704538   01   2010年11月18日 
 54  吴文明   深圳市丝路蓝创意展示有限公司   建筑   粤133060701870   01   2010年11月18日 
 55  程谨   深圳市中城建设工程有限公司   建筑   粤133060817540   00   2011年10月09日 
 56  陈波   广东冠粤路桥有限公司   公路   粤151071007646   00   2013年05月26日 
 57  千四伟   深圳市潮宏基建筑工程有限公司   市政   粤133151640208   00   2019年01月04日 
 58  姚亮   广东锦华建设工程有限公司   机电   粤134141411879   00   2017年12月17日 
 59  张发超   深圳市宏源建设工程有限公司   机电   粤134151513882   00   2018年09月09日 
 60  沈强   深圳市建信装饰工程有限公司   建筑   粤134121411178   00   2017年09月04日 
 61  刘宇宏   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤134131411066   00   2017年07月07日 
 62  赖志兰   广东精艺建设集团有限公司   建筑   粤134131411065   00   2017年07月07日 
 63  董浩   中国建筑第四工程局有限公司   建筑   粤134131410664   00   2017年02月23日 
 64  郭海波   深圳地质建设工程公司   建筑   粤134111207240   00   2015年02月27日 
 65  张永明   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤134121410456   00   2017年01月02日 
 66  黄善艇   广东嘉泽基业建设实业有限公司   建筑   粤134131513365   00   2018年06月15日 
 67  杨戬   广东泽佳伟业建设实业有限公司   建筑   粤134131513371   00   2018年06月15日 
 68  殷红伟   广州市市政集团有限公司   市政   粤133121329439   00   2016年03月07日 
 69  刘思强   东莞市建安集团有限公司   公路   粤133050918495   00   2012年03月12日 
 70  杨显武   深圳达实智能股份有限公司   机电   粤135131409964   00   2017年04月02日 
 71  陈希智   深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司   建筑   粤135070801776   01   2011年03月09日 
 72  许世昌   河源市建设工程监理有限公司   建筑   粤135121307793   00   2016年05月23日 
 73  兰才胜   中广核工程有限公司   港航   粤135131410245   00   2017年07月07日 
 74  秦贵林   东莞市凤岗建筑工程公司   建筑   粤135121206867   00   2015年10月16日 
 75  杨中联   深圳市天地成幕墙门窗科技有限公司   建筑   粤133091123406   00   2014年01月04日 
 76  刘金   广东诚创建设有限公司   建筑   粤150131409739   00   2017年05月14日 
 77  鄢明   广东隆建工程有限公司   建筑   粤135131308633   00   2016年09月26日 
 78  谢明珍   广州盛艺机电工程有限公司   建筑   粤135141512003   00   2018年03月03日 
 79  刘红星   深圳市洲安装饰工程有限公司   建筑   粤144111118459   00   2014年12月06日 
 80  张曙光   深圳中海建筑有限公司   建筑   粤136131406560   00   2017年01月02日 
 81  廖健萍   紫金县金禹水利水电建筑工程有限公司   水利   粤136141510911   00   2018年12月29日 
 82  徐医文   广东腾越建筑工程有限公司   建筑   粤113111109327   00   2014年11月14日 
 83  蔡青文   深圳市和万居装饰设计工程有限公司   机电   粤133070706624   00   2010年11月18日 
 84  梁伟仲   肇庆市鼎湖城建建筑工程有限公司   市政   粤144060702155   00   2010年12月16日 
 85  刘文梅   佛山市越海建筑装饰工程有限公司   机电   粤137131402303   00   2017年11月14日 
 86  滕治   珠海港龙建设工程有限公司   建筑,港航   粤141060700302   01   2010年11月18日 
 87  冷峰   广东嘉泽基业建设实业有限公司   建筑   粤137060702246   00   2010年11月18日 
 88  曾军   深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司   建筑   粤137121301821   00   2016年09月26日 
 89  石静   深圳市弘盛昌建设工程有限公司   建筑   粤137111202451   00   2015年11月12日 
 90  金志强   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤141060906669   00   2012年03月24日 
 91  闫爱勤   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤141060906395   00   2012年02月05日 
 92  赵冲   中铁四院集团广州设计院有限公司   市政   粤114131302981   00   2016年12月10日 
 93  徐永惠   深圳市京格建设股份有限公司   建筑   粤141111109924   00   2014年12月06日 
 94  黄献生   广东高艺建设工程有限公司   机电   粤142141517016   01   2018年06月22日 
 95  熊伟   广东和新科技有限公司   通信   粤142101109232   00   2014年12月06日 
 96  贺克   广东永信建筑装饰集团有限公司   建筑   粤142131312098   00   2016年09月26日 
 97  梁冰   广东正通博雅装饰工程有限公司   建筑   粤142141517350   00   2018年08月11日 
 98  祝广伟   深圳市恒泰基建筑工程有限公司   建筑   粤131121300872   00   2016年09月26日 
 99  侯树辉   深圳市鑫盛祥实业有限公司   建筑   粤142101108421   00   2014年01月04日 
 100  章伟   广东龙浩公路桥梁工程有限公司   公路   粤142091007600   00   2013年04月12日 
 101  邓震球   广东龙越建筑工程有限公司   建筑   粤143060803564   00   2011年06月02日 
 102  刘少丰   广东鹏兴彦建设工程有限公司   建筑   粤143061309725   00   2016年03月07日 
 103  刘利敏   广东中幕建设工程有限公司   建筑   粤143131514343   00   2018年10月11日 
 104  田大宏   广州市第一市政工程有限公司   建筑,市政   粤143101209354   00   2015年11月12日 
 105  陈晋元   深圳市典汉濠建筑工程有限公司   建筑   粤143141513445   00   2018年06月15日 
 106  杨爱华   深圳市航晟建设有限公司   机电,矿业,港航   粤137070900500   00   2012年07月07日 
 107  熊宏武   中国铁建港航局集团有限公司   水利   粤143131411812   00   2017年09月17日 
 108  韩行三   中铁城建集团第二工程有限公司   公路   粤144060810177   00   2011年07月14日 
 109  王金海   中铁城建集团第二工程有限公司   建筑   粤144060804043   00   2011年02月04日 
 110  叶小波   深圳鹏湾实业有限公司   建筑   粤144131424573   00   2017年04月02日 
 111  杜友庚   东莞市建工集团有限公司   机电,市政,建筑   粤144111219663   00   2015年05月15日 
 112  廖志广   佛山市水谷联合机电工程有限公司   机电   粤144060810855   00   2011年09月11日 
 113  王金成   广东百俊高科工程有限公司   机电   粤144161635633   00   2019年08月30日 
 114  朱万青   广东邦鑫勘测科技股份有限公司   建筑   粤144071015510   00   2013年07月26日 
 115  文霆   广东诚加装饰设计工程有限公司   建筑   粤144131323163   00   2016年12月10日 
 116  邓水彬   广东城市建设工程有限公司   市政   粤144141426238   00   2017年12月30日 
 117  梁福   广东电白二建集团有限公司   建筑   粤144060811516   00   2011年11月18日 
 118  刘海波   广东电白建设集团有限公司   机电,水利   粤144070811424   00   2011年11月18日 
 119  张智冲   广东敦庆建筑工程有限公司   市政   粤144151530366   00   2018年10月20日 
 120  戴小宇   广东恒坤建设工程有限公司   市政   粤144151632286   00   2019年01月28日 
 121  覃彦龙   广东恒坤建设工程有限公司   市政   粤144151632524   00   2019年02月17日 
 122  高先兵   广东华工大建筑工程有限公司   建筑   粤144060808438   00   2011年05月11日 
 123  李云锋   广东华隧建设股份有限公司   市政,建筑   粤144060700563   01   2010年12月16日 
 124  方莉   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤144131423910   00   2017年01月22日 
 125  何勇坚   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤144091117191   00   2014年03月30日 
 126  王凯   广东华耀建设工程有限公司   建筑   粤144151529445   00   2018年09月21日 
 127  徐世梅   广东惠晟建设有限公司   建筑   粤144060701053   00   2010年12月16日 
 128  纪文锋   广东锦华建设工程有限公司   机电   粤144151529401   00   2018年09月21日 
 129  莫华权   广东立发建设有限公司   建筑   粤144151631920   00   2019年01月04日 
 130  陈德磊   广东齐创建设有限公司   建筑   粤144111118049   00   2014年12月06日 
 131  冯玉红   广东齐创建设有限公司   建筑   粤144060800034   00   2011年01月26日 
 132  杨瑞峰   广东千福田工程造价咨询有限公司   建筑   粤144091015074   00   2013年04月12日 
 133  王海福   广东瑞兴建筑工程有限公司   机电   粤144151634532   00   2019年07月26日 
 134  林实辉   广东赛达交通科技股份有限公司   公路   粤144060807288   00   2011年04月17日 
 135  余宗贤   广东尚鸿建设工程有限公司   公路,建筑   粤144070811401   00   2011年10月21日 
 136  赵新良   广东省长大公路工程有限公司   公路   粤144060812212   00   2011年12月25日 
 137  吴树斌   广东省工业设备安装有限公司   建筑,市政   粤144151631928   00   2019年01月04日 
 138  赖春夏   广东省建筑工程集团有限公司   建筑   粤144101116507   00   2014年01月04日 
 139  史宇明   广东省湛江公路工程大队   公路   粤144131424180   00   2017年02月23日 
 140  李永聪   广东盛安建设工程有限公司   建筑,市政   粤144091323149   00   2016年12月10日 
 141  黎然   广东一觉悟科技有限公司   机电   粤144060912423   00   2012年02月15日 
 142  薛永强   广东一觉悟科技有限公司   机电   粤144141526577   00   2018年02月04日 
 143  黄晓彬   广东鹰科工程管理有限公司   建筑   粤144071015385   00   2013年06月11日 
 144  李洪波   广东鹰科工程管理有限公司   建筑   粤144060912973   00   2012年04月13日 
 145  詹雪辉   广东永信建设监理有限公司   建筑   粤144131424929   00   2017年06月02日 
 146  林桂宇   广东元天智能科技有限公司   机电   粤144131426195   00   2017年12月30日 
 147  沈俊发   广东元天智能科技有限公司   机电,市政   粤144060808289   00   2011年05月11日 
 148  颜志刚   广东元天智能科技有限公司   机电   粤144060808292   00   2011年05月11日 
 149  何维周   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144060808399   00   2011年05月11日 
 150  李世强   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144131423559   00   2017年01月02日 
 151  欧艳玲   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144060810873   00   2011年09月11日 
 152  杨梓敏   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144141527451   00   2018年04月02日 
 153  赵爽   广东粤安科技股份有限公司   机电   粤144131423594   00   2017年01月02日 
 154  陈观文   广东正升建筑有限公司   建筑   粤144151632998   00   2019年03月23日 
 155  韦淑兰   广东正远建设工程有限公司   建筑   粤144090913679   00   2012年08月11日 
 156  蔡荣   广东中幕建设工程有限公司   建筑   粤144060803093   00   2011年02月04日 
 157  关卫东   广州城建开发装饰有限公司   建筑   粤144091219686   00   2015年05月15日 
 158  何学斌   广州海一建设工程有限公司   机电   粤144131424840   00   2017年05月14日 
 159  李庆明   广州海一建设工程有限公司   机电   粤111101016736   00   2013年08月29日 
 160  刘卫顺   广州恒龙建设工程有限公司   市政   粤144141425893   00   2017年12月17日 
 161  王建刚   广州恒龙建设工程有限公司   市政   粤144141426288   00   2017年12月30日 
 162  吴根明   广州恒龙建设工程有限公司   市政   粤144131526731   00   2018年02月04日 
 163  彭勇   广州建筑股份有限公司   市政   粤144161634506   00   2019年07月26日 
 164  吴长虹   广州南方电力集团中区建设有限公司   机电   粤144141531715   00   2018年12月29日 
 165  邢云起   广州石化建筑安装工程有限公司   机电   粤144111117708   00   2014年11月14日 
 166  李芬伟   广州市白沙田建筑工程有限公司   建筑   粤144060805836   00   2011年03月09日 
 167  陈留成   广州市创博机电设备安装有限公司   机电   粤144151529816   00   2018年10月07日 
 168  蔡德升   广州市海珠市政建设工程有限公司   市政   粤144060811538   00   2011年11月18日 
 169  周平   广州市恒盛建设工程有限公司   建筑   粤144131322501   00   2016年11月04日 
 170  陈炳灿   广州市山水生态环保建设有限公司   建筑,市政   粤144121220660   00   2015年10月16日 
 171  盘育铁   广州市山水生态环保建设有限公司   建筑   粤144061015541   00   2013年07月26日 
 172  尹显峰   广州市山水生态环保建设有限公司   市政   粤144121220799   00   2015年10月16日 
 173  曾教永   广州市山水生态环保建设有限公司   建筑,市政,机电   粤144090913699   00   2012年08月11日 
 174  赵芳丽   广州市山水生态环保建设有限公司   市政   粤144141425891   00   2017年12月17日 
 175  陈小平   广州市市政工程监理有限公司   建筑   粤136131406575   00   2017年01月02日 
 176  曹金鹏   广州市迅能电子工程有限责任公司   机电   粤144151633419   00   2019年05月04日 
 177  黎明   广州天力建筑工程有限公司   建筑   粤144111220517   00   2015年10月16日 
 178  刘国才   广州盈德建筑工程有限公司   市政   粤144151530344   00   2018年10月20日 
 179  蔡军   深圳三图建设工程有限公司   机电   粤131080901065   00   2012年08月11日 
 180  由晓迪   深圳三图建设工程有限公司   机电   粤132111201085   00   2015年05月15日 
 181  张利   深圳盛通装饰工程有限公司   建筑   粤144121322085   00   2016年06月20日 
 182  刘利明   深圳市宝鹰建设集团股份有限公司   建筑   粤144141529036   00   2018年07月20日 
 183  李勇   深圳市第一建筑工程有限公司   市政   粤144151530072   00   2018年10月11日 
 184  郭均任   深圳市恒利建筑工程有限公司   机电   粤144131530551   00   2018年11月02日 
 185  胡凤举   深圳市恒利建筑工程有限公司   机电,市政   粤151141415162   00   2017年11月14日 
 186  李鹏   深圳市恒利建筑工程有限公司   机电,市政   粤144141531642   00   2018年12月29日 
 187  彭晓   深圳市恒利建筑工程有限公司   机电,市政   粤111141427869   00   2017年10月28日 
 188  王天慧   深圳市恒利建筑工程有限公司   机电,市政   粤144141531643   00   2018年12月29日 
 189  熊明举   深圳市恒利建筑工程有限公司   市政   粤144151531138   00   2018年12月13日 
 190  张晶   深圳市恒利建筑工程有限公司   机电,市政   粤141131517190   00   2018年02月04日 
 191  张友亮   深圳市恒泰基建筑工程有限公司   建筑   粤144111118092   00   2014年12月06日 
 192  徐啟明   深圳市宏源建设工程有限公司   机电   粤144141426124   00   2017年12月17日 
 193  温彪   深圳市华宏达建筑工程有限公司   建筑   粤144060808480   00   2011年05月11日 
 194  王坤   深圳市华杰建设集团有限公司   建筑   粤144101117242   00   2014年05月15日 
 195  吕鸿玲   深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司   建筑   粤144061118018   00   2014年12月06日 
 196  邓小明   深圳市金地楼宇工程有限公司   机电   粤144111118377   00   2014年12月06日 
 197  许宏亮   深圳市金地楼宇工程有限公司   机电   粤144131323095   00   2016年12月10日 
 198  杨石冯   深圳市锦粤达科技有限公司   公路   粤144131424221   00   2017年02月23日 
 199  陈玉丰   深圳市龙辉三和安全科技工程有限公司   机电   粤144141527818   00   2018年04月27日 
 200  罗军   深圳市鹏润装饰工程有限公司   机电   粤144131633445   00   2019年05月04日 

 

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品