建筑工程预算表

来源:建筑网   2015-02-06 09:47:26

摘要:建筑网为建筑人士提供关于“建筑工程预算表”的专业建筑知识解读。建筑工程预算的编制是一项艰苦细致的工作,它需要我们专业工作者有过硬的基本功,良好的职业道德,实事求是的作风,勤勤恳恳,任劳任怨的精神。

建筑工程预算表是什么样的?建筑工程预算表怎样制作?建筑工程预算的编制是一项艰苦细致的工作,它需要我们专业工作者有过硬的基本功,良好的职业道德,实事求是的作风,勤勤恳恳,任劳任怨的精神。在充分熟悉掌握定额的内涵、工作程序、子目包括的内容、建筑工程量计算规则及尺度的同时,深入建筑工程第一线,从头做起(可行性研究、初步设计、施工图设计、工程施工)收集资料、积累知识、着手编制。

施工图预算编制有两种方法:第一种单价法,第二种实物量法。

以下是建筑工程预算表样例:

序号 定额号 项目名称 单位 数量 单价 合价 计费单价 计费基础
1 1-3-10 挖掘机挖坚土 10 3.184 28.23 89.88 28.23 89.88
2 2-1-13-2 C154现浇无筋砼垫层(独立基础) 10 0.246 2129.51 523.86 1827.32 449.52
3 4-2-7.39 C304现浇砼独立基础 10 3.184 2427.93 7730.53 2058.88 6555.47
4 4-4-15 基础现场搅拌砼 10 3.232 177.49 573.65 177.49 573.65
5 4-1-3 现浇构件圆钢筋φ8  t 0.09 4904.06 441.37 4567.46 411.07
6 4-1-13 现浇构件螺纹钢筋φ12  t 0.05 4767.87 238.39 4333.35 216.67
7 4-1-15 现浇构件螺纹钢筋φ16  t 3.493 4643.33 16219.15 4106.81 14345.09
8 4-1-96 铁件  t 0.5 7031.54 3515.77 7031.54 3515.77
     小    计       29332.6   26157.12
9 1-3-10 挖掘机挖坚土 10 3.09 28.23 87.23 28.23 87.23
10 2-1-13 C154现浇无筋砼垫层 10 1.063 2083.52 2214.78 1781.33 1893.55
11 8-3-1.38' C254商品砼贮水(油)池池底 10 2.97 3858.62 11460.1 2166.72 6435.16
12 8-3-2.38' C254商品砼贮水(油)池池壁 10 3.384 4046.42 13693.09 2354.52 7967.7
13 8-3-3.38 C254现浇砼贮水(油)池池盖 10 2.658 2565.14 6818.14 2219.64 5899.8
14 4-2-7 C204现浇砼独立基础 10 0.96 2149.92 2063.92 1822.48 1749.58
15 4-4-15 基础现场搅拌砼 10 0.974 177.49 172.88 177.49 172.88
16 4-2-17 C254现浇矩形柱 10 0.12 2770.46 332.46 2423.29 290.79
17 4-4-16 柱.墙.梁.板现场搅拌砼 10 0.12 205.59 24.67 205.59 24.67
18 4-4-15 基础现场搅拌砼 10 0.65 177.49 115.37 177.49 115.37
19 2-1-13-2 C154现浇无筋砼垫层(独立基础) 10 0.3 2129.51 638.85 1827.32 548.2
20 4-1-3 现浇构件圆钢筋φ8  t 0.273 4904.06 1338.81 4567.46 1246.92
21 4-1-4 现浇构件圆钢筋φ10  t 0.75 4713.99 3535.49 4356.99 3267.74
22 4-1-5 现浇构件圆钢筋φ12  t 0.075 4755.14 356.64 4398.14 329.86
23 4-1-18 现浇构件螺纹钢筋φ22  t 1.743 4553.74 7937.17 4017.22 7002.01
     小    计       50789.6   37031.46
24 1-3-10 挖掘机挖坚土 10 21.488 28.23 606.61 28.23 606.61
25 2-1-13 C154现浇无筋砼垫层 10 2.502 2083.52 5212.97 1781.33 4456.89
26 8-3-1.38' C254商品砼贮水(油)池池底 10 7.891 3858.62 30448.37 2166.72 17097.59
27 8-3-2.38' C254商品砼贮水(油)池池壁 10 18.058 4046.42 73070.25 2354.52 42517.92
28 8-3-3.38 C254现浇砼贮水(油)池池盖 10 2.354 2565.14 6038.34 2219.64 5225.03
29 4-2-7.39 C304现浇砼独立基础 10 0.32 2427.93 776.94 2058.88 658.84
30 4-4-15 基础现场搅拌砼 10 0.325 177.49 57.68 177.49 57.68
31 4-2-17 C254现浇矩形柱 10 0.096 2770.46 265.96 2423.29 232.64
32 4-4-16 柱.墙.梁.板现场搅拌砼 10 0.096 205.59 19.74 205.59 19.74
33 4-1-14 现浇构件螺纹钢筋φ14  t 9.383 4690.71 44012.93 4205.19 39457.3
34 10-4-136 直形墙胶合板模板钢支撑 10 163 177.42 28919.46 177.42 28919.46
35 10-4-160 有梁板胶合板模板钢支撑 10 23.1 259.79 6001.15 259.75 6000.23
     小    计       195430.4   145249.93
    建筑项目直接工程费       240631.99   173518.82
    建筑项目定额项目措施费       34920.61   34919.69

以上是建筑网为建筑人士提供的关于“建筑工程预算表”的专业建筑知识解读。

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品